Controlador de bomba solar AC/DC de 4 polegadas (600-3000W) Bombas submersíveis de impulsor de plástico Fornecedor
Lar / Produtos / Bomba Submersível Solar / Controlador de bomba solar AC/DC de 4 polegadas (600-3000W) Bombas submersíveis de impulsor de plástico

Controlador de bomba solar AC/DC de 4 polegadas (600-3000W) Bombas submersíveis de impulsor de plástico

Esta bomba solar submersível AC/DC de 4 polegadas (600-3000W, impulsor de plástico) funciona com painéis solares e driver correspondente para construir um sistema de abastecimento de água doméstico ecológico. Alimentado por energia solar para elevar a água subterrânea, elimina as altas despesas com eletricidade da rede. Ideal para água potável doméstica rural, abastecimento doméstico diário de água, supervisão de terras agrícolas e alimentação de gado, é a solução preferida para famílias e aldeias remotas fora da rede para garantir corrente de água estável.

  • Detalhes do produto
  • Desenho



DADOS TÉCNICOS  (4 polegadas 6m³/h)

Modeloooooooo CC
Controlador
CA/CC
Controlador
Poder
(O)
Tensão
(V)
ENTREGA   n máx. ≈4500 rpm
Q m³/h 0 0.9 1.8 2.7 3.0 3.6 4.5 5.4 5.7
l/min 0 15 30 45 50 60 75 90 95
4D600/PC6-58 DY-D900CC / 600 65~100 H(m) 58 53 48 41 37 31 19 7 5
4D800/PC6-75 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 800 90~160 75 68 63 54 51 44 31 15 10
4D1100/PC6-115 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 1100 130~200 115 109 100 83 78 68 48 27 19
4D1500/PC6-146 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 1500 160~240 146 131 119 104 97 87 62 32 24
4D2200/PC6-240 / DY-D3600CA/CC 2200 220~400 240 220 195 168 150 132 88 48 38
4D3000/PC6-275 / DY-D3600CA/CC 3000 280~400 275 262 232 205 188 171 127 79 62

DADOS TÉCNICOS  (4 polegadas 10m³/h)

Modeloooooooo CC
Controlador
CA/CC
Controlador
Poder
(O)
Tensão
(V)
ENTREGA   n máx. ≈4500 rpm
Q m³/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6
l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160
4D800/PC10-57 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 800 90~160 H(m) 57 54 52 50 43 36 28 20 10
4D1100/PC10-88 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 1100 130~200 88 80 78 76 63 53 40 25 11
4D1500/PC10-115 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 1500 160~240 115 106 102 99 81 68 48 31 13
4D2200/PC10-165 / DY-D3600CA/CC 2200 220~400 165 153 141 138 113 95 70 40 14
4D3000/PC10-205 / DY-D3600CA/CC 3000 280~400 205 187 182 169 143 118 90 62 20



DADOS TÉCNICOS  (3 polegadas 4,5m³/h)

Modeloooooooo CC
Controlador
CA/CC
Controlador
Poder
(O)
Tensão
(V)
ENTREGA   n máx. ≈4500 rpm
Q m³/h 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 13.2
l/min 0 30 60 90 120 150 180 210 220
4D800/PC14-51 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 800 90~160 H(m) 51 43 38 33 26 19 12 5 2
4D1100/PC14-68 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 1100 130~200 68 61 56 50 41 31 23 11 8
4D1500/PC14-93 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 1500 160~240 93 81 73 65 51 35 26 13 9
4D2200/PC14-133 / DY-D3600CA/CC 2200 220~400 133 116 104 92 73 54 36 18 11
4D3000/PC14-175 / DY-D3600CA/CC 3000 280~400 175 146 127 123 100 77 57 33 23

DADOS TÉCNICOS  (3 polegadas 4,5m³/h)

Modeloooooooo CC
Controlador
CA/CC
Controlador
Poder
(O)
Tensão
(V)
ENTREGA   n máx. ≈4500 rpm
Q m³/h 0 2.4 4.8 7.2 9.6 12.0 14.4 16.8 19.2
l/min 0 40 80 120 160 200 240 280 320
4D1500/PC20-64 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 1500 160~240 H(m) 64 58 48 42 36 31 24 16 6
4D2200/PC20-78 DY-D2000CC DY-D3600CA/CC 2200 220~400 78 77 68 60 52 44 35 25 14
4D3000/PC20-95 / DY-D3600CA/CC 3000 280~400 95 91 86 68 60 58 44 32 22

Sobre Deye
Zhejiang Deye Electrical Appliances Co., Ltd.
Desde a sua criação em 1990, o Grupo Deye tem se dedicado à pesquisa, desenvolvimento e fabricação de bombas submersíveis e controladores de bombas. Somos construídos sobre uma base de engenharia de precisão e um compromisso com a excelência na fabricação.
Na Deye, tecnologias avançadas de produção e rigorosos processos de controle de qualidade são integrados em todas as etapas da fabricação. Essa abordagem disciplinada, apoiada por nossa equipe de engenheiros dedicados, garante que cada bomba submersível, bomba de piscina e controlador que fornecemos atenda aos mais altos padrões de desempenho, durabilidade e confiabilidade.
Vamos além da fabricação de bombas; construímos confiança. O Grupo Deye é uma China Controlador de bomba solar AC/DC de 4 polegadas (600-3000W) Bombas submersíveis de impulsor de plástico Fornecedores, comprometida em fornecer soluções de sistemas de água estáveis, eficientes e inteligentes para usuários globais, esforçando-se para ser seu parceiro confiável a longo prazo.
Certificado de Honra
Notícias recentes